Familia de desarrollo
Placas ESP32 en Peru
Placas con WiFi y Bluetooth para IoT, automatizacion, monitoreo y prototipado conectado.
Familia de desarrollo
Placas con WiFi y Bluetooth para IoT, automatizacion, monitoreo y prototipado conectado.
| Modelo | Memoria | Pines | USB | WiFi | Bluetooth | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32 HW-394 USB-C | No especificado | 38 pines (19 por lado) | USB-C | Si | Si | S/ 45.00 | 13 disponibles |
| ESP32 3.5 táctil | 520 KB / 32 Mbit SPI Flash | No especificado | No especificado | Si | Si | S/ 165.00 | 1 disponible |
| ESP32-C6 SuperMini | 512 KB / 4 MB | No especificado | USB tipo C | Si | Si | S/ 42.00 | 13 disponibles |
| XIAO ESP32-C5 | 384 KB / 8 MB | 11 pines multifunción | USB tipo C | Si | Si | S/ 70.00 | 2 disponibles |
| ESP32-CAM microUSB | No especificado | No especificado | microUSB en placa base | Si | Si | S/ 55.00 | 5 disponibles |
| ESP32-S3 SuperMini | 4 MB / 2 MB | Pads laterales tipo castellated | 5 V | Si | Si | S/ 59.00 | 6 disponibles |
| ESP32-S3 DevKit 44P | 384 KB / 8 MB en N8R2 o 16 MB en N16R8 / 2 MB en N8R2 u 8 MB en N16R8 | 44 pines | 5 V | Si | Si | S/ 100.00 | 12 disponibles |
Como elegir
Para prototipos generales, revisa pines, conector USB y compatibilidad con tus perifericos. Para captura de imagen, considera ESP32-CAM. Si necesitas una familia S3, confirma memoria, PSRAM y formato exacto en la ficha.
Antes de conectar
Verifica siempre el pinout, la alimentacion y los niveles logicos del modelo elegido. Las placas pueden variar en distribucion de pines, conversor USB y memoria.
Una placa DevKit con USB integrado suele ser practica para prototipado. Compara el conector, numero de pines y modulo exacto antes de elegir.
Los modelos publicados que indican compatibilidad con Arduino IDE pueden programarse desde ese entorno despues de instalar el soporte correspondiente.
No siempre. Algunos conjuntos incluyen una placa base USB y otros requieren un adaptador externo. Revisa la interfaz indicada en cada ficha.